アパレル商品のカラー基準・採寸方法・海外サイズ換算表
2024/12/26
カラーについて
以下は神戸オークションのカラー見本です。
タイトルなどに記載のカラー名の参考にしてください。



採寸について
神戸オークションではアパレル商品はそれぞれ以下のように採寸しております。
ジャケット
・着丈は襟のあるアイテムの場合、襟は含みません。
・前身頃と後ろ身頃で総丈の長さが異なるものはそれぞれ測ります。

トップス(Tシャツ・カットソー・シャツ・ニット)
・衣類は全て平台に平置きし、外寸を測定しております。
・商品によってはどうしても誤差が発生します。1~2cmの誤差は予めご了承ください。
・着丈は襟のあるアイテムの場合、襟は含みません。

トップス(タンクトップ・キャミソール)
・後ろ襟ぐり中心の下がったシルエットのものは「着丈」を測ります。
・タックやプリーツは伸ばさないで測ります。
・アシンメトリーなデザインや裾の長さの異なるものは、最長の長さを「着丈」とします。

トップス(ベスト)
・前身頃と後ろ身頃で着丈の長さが異なるものはそれぞれ測ります。

ワンピース
・アシンメトリーなデザインや裾の長さの異なるものは、最長の長さを「総丈」とします。

ボトムス(スカート)

ボトムス(パンツ)
・ウエストに伸縮があるものは、平置きにした状態~最大の長さを測ります。

トップス(水着)

パンプス
・幅とつま先のサイズは真ん中のサイズを参考にしています。
・全長は表記サイズがない場合のみ測ります。

ブーツ

バッグ

財布
・マチのない財布は一番厚い箇所を測ります。

時計
・ベルト幅は文字盤の裏面を測ります。
・ベルトの長さが調節可能なものは最小~最大の長さを測ります。

サングラス
・レンズの大きさは、中心を軸として縦と横の最大部分を測ります。

アクセサリー(指輪)
・デザインや、ブランドによってサイズや採寸箇所が異なることがありますので、ご参考程度にお考えください。

アクセサリー(ピアス&イヤリング)

アクセサリー(ネックレス)
・チェーンの長さが調節可能なものは最小~最大の長さを測ります。
・トップの大きさにマルカンは含みません。

アクセサリー(ブレスレット)
・幅は最大値を測ります。
・トップの付いているものは、トップの大きさ縦×横も測ります。

キーホルダー

ベルト
・ローラーバックルタイプのベルトは「全長」のみを測ります。
・特殊なバックルに限り、バックルのみの大きさも測ります。

マフラー
・フリンジの付いたものは、フリンジを含んだ長さを全長とします。

帽子
・つば、高さは最長を測ります。
・バックにアジャスターが付いたものは最小~最大を測ります。
・チューリップハットの高さはつばを含めた長さを測ります。
・頭周りは頭頂部より約12cm下を測ります。

傘

海外サイズ換算表
あくまで目安ですので、ご参考程度にお考えください。
国名表(略称)
| JP | US | UK | DE |
| 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ |
| FR | IT | EU | |
| フランス | イタリア | ヨーロッパ |
トップスのサイズ
レディース
| JP | US | UK | DE | FR | IT |
| 5 / XS | 0-2 | 6 | 32 | 34 | 38 |
| 7 / S | 4 | 8 | 34 | 36 | 40 |
| 9 / M | 6 | 10 | 36 | 38 | 42 |
| 11 / L | 8 | 12 | 38 | 40 | 44 |
| 13 / XL | 10 | 14 | 40 | 42 | 46 |
| 15 / 2XL | 12 | 16 | 42 | 44 | 48 |
メンズ
| JP | US / UK | DE | FR | IT |
| 1 / S | 34 | 44 | 38 | 44 |
| 2 / M | 36 | 46 | 40 | 46 |
| 3 / L | 38 | 48 | 42 | 48 |
| 4 / XL | 40 | 50 | 44 | 50 |
| 5 / 2XL | 42 | 52 | 46 | 52 |
ボトムスのサイズ
レディース(パンツ)
| JP (cm) | US / UK (inch) | DE | FR | IT |
| 58-61 / XXS | 23 | 30 | 32 | 34 |
| 61-64 / XS | 24 | 32 | 34 | 36 |
| 64-67 / S | 25 | 34 | 36 | 38 |
| 67-70 / M | 26-27 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| 70-73 / L | 28-29 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
| 73-76 / XL | 30 | 44 | 46 | 48 |
レディース(スカート)
| JP | US | UK | DE | FR | IT |
| 5 / XS | 0-2 | 6 | 32 | 34 | 38 |
| 7 / S | 4 | 8 | 34 | 36 | 40 |
| 9 / M | 6 | 10 | 36 | 38 | 42 |
| 11 / L | 8 | 12 | 38 | 40 | 44 |
| 13 / XL | 10 | 14 | 40 | 42 | 46 |
| 15 / 2XL | 12 | 16 | 42 | 44 | 48 |
メンズ
| JP (cm) | US / UK (inch) | DE | FR | IT |
| 68-71 / XS | 27 | 42-46 | 36-38 | 42-44 |
| 71-76 / S | 28-29 | 46-48 | 38-40 | 44-46 |
| 76-84 / M | 30-31 | 48-50 | 40-44 | 46-48 |
| 84-94 / L | 32-33 | 50-54 | 44-48 | 50 |
| 94-104 / XL | 34-35 | 54-58 | 48-50 | 51-52 |
子供服のサイズ
キッズ
| 身長 (cm) | JP | US | UK | EU |
| 85-95 | 90 | 2T | 2T | 2A |
| 90-100 | 95 | 3T | 3T | 3A |
| 95-105 | 100 | 4T | 4T | 3-4A |
| 105-115 | 110 | XS | 5-6 | 5-6A |
| 115-125 | 120 | S | 7-8 | 7-8A |
| 125-135 | 130 | M | 9-10 | 9-10A |
| 135-145 | 140 | L | 11-12 | 11-12A |
| 145-155 | 150 | XL | 13-14 | 13-14A |
ベビー
| 月齢 / 体重 | JP | US | EU |
| 0-2ヵ月 / 3-5kg | 50 | 0-3 | 50 |
| 2-5ヵ月 / 4-6kg | 60 | 3 | 56 |
| 3-6ヵ月 / 5-7kg | 65 | 3-6 | 56-62 |
| 6-9ヵ月 / 8-9kg | 70 | 6-9 | 62-68 |
| 9-12ヵ月 / 9-10kg | 75 | 9-12 | 68-74 |
| 12-18ヵ月 / 10-11kg | 80 | 12-18 | 74-80 |
| 18-24ヵ月 / 11-13kg | 85 | 18-24 | 80-86 |
靴のサイズ
レディース
| JP (cm) | US | UK | EU |
| 21 | 4 | 1 | 34 |
| 21.5 | 4.5 | 1.5 | 34.5 |
| 22 | 5 | 2 | 35 |
| 22.5 | 5.5 | 2.5 | 35.5 |
| 23 | 6 | 3 | 36 |
| 23.5 | 6.5 | 3.5 | 36.5 |
| 24 | 7 | 4 | 37 |
| 24.5 | 7.5 | 4.5 | 37.5 |
| 25 | 8 | 5 | 38 |
| 25.5 | 8.5 | 5.5 | 38.5 |
| 26 | 9 | 6 | 39 |
| 26.5 | 9.5 | 6.5 | 39.5 |
| 27 | 10 | 7 | 40 |
| 27.5 | 10.5 | 7.5 | 40.5 |
| 28 | 11 | 8 | 41 |
メンズ
| JP (cm) | US | UK | EU |
| 23.5 | 5.5 | 4.5 | 38.5 |
| 24 | 6 | 5 | 39 |
| 24.5 | 6.5 | 5.5 | 40 |
| 25 | 7 | 6 | 40.5 |
| 25.5 | 7.5 | 6.5 | 41 |
| 26 | 8 | 7 | 41.5 |
| 26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 |
| 27 | 9 | 8 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 8.5 | 43 |
| 28 | 10 | 9 | 43.5 |
| 28.5 | 10.5 | 9.5 | 44 |
| 29 | 11 | 10 | 44.5 |
| 29.5 | 12 | 11 | 45 |
| 30 | 13 | 12 | 46 |
キッズ
| JP (cm) | US | UK |
| 11 | 3 | 19 |
| 12 | 4 | 20 |
| 13 | 5 | 22 |
| 14 | 6 | 24 |
| 15 | 8 | 25 |
| 16 | 9 | 26 |
| 17 | 10 | 27 |
| 18 | 11 | 28 |
| 19 | 12 | 30 |
| 20 | 1 | 31 |
| 21 | 2 | 32 |
| 22 | 3 | 33 |
| 22.5 | 4 | 34 |
| 23 | 5 | 35 |
| 23.5 | 5.5 | 36 |
| 24 | 6 | 37 |
帽子のサイズ
| cm | inch | 帽子のサイズ |
| 53-54 | 20.87-21.26 | 6-5/8 - 6-3/4 |
| 55-56 | 21.65-22.05 | 6-7/8 - 7 |
| 57-58 | 22.44-22.83 | 7-1/8 - 7-1/4 |
| 59-60 | 23.23-23.62 | 7-3/8 - 7-1/2 |
| 61-62 | 24.02-24.41 | 7-5/8 - 7-3/4 |
| 63-64 | 24.80-25.20 | 7-7/8 - 8 |
| 65-66 | 25.60-26.00 | 8-1/8 - 8-1/4 |
| 67-68 | 26.40-26.80 | 8-3/8 - 8-1/2 |
| 69-70 | 27.00-27.50 | 8-5/8 - 8-3/4 |
-
新しい投稿へ
-
過去の投稿へ
おすすめ記事