BLOG コラム

【ヤフオク・メルカリ・PayPayフリマ】茶器・陶器・古銭の落札価格比較【2020年1月】

2020/01/11更新日2023/05/19

ザ・比較
【ヤフオク・メルカリ・ラクマ・PayPayフリマ】 茶器・陶器・古銭の落札取引価格比較【神戸オークション】

【2020年1月】茶器・陶器・古銭に関する落札価格調査

調査日:2020年1月16日
※取引額は3,000円以上のものに限定

茶器の取引価格調査

  メルカリ ラクマ PayPayフリマ ヤフオク
サンプル数 132個 108個 100個 100個
最高金額 80,000円 200,000円 35,000円 819,000円
合計金額 890,390円 1,098,474円 203,191円 2,925,794円
平均金額 6,745円 10,171円 6,350円 29,258円
平均手取額 5,371円 9,070円 5,115円 26,684円

陶器の取引価格調査

  メルカリ ラクマ PayPayフリマ ヤフオク
サンプル数 130個 108個 100個 100個
最高金額 200,000円 195,000円 55,000円 100,000円
合計金額 1,124,774円 1,055,978円 798,310円 697,629円
平均金額 8,652円 9,778円 7,983円 6,976円
平均手取額 7,087円 8,692円 6,585円 6,363円

古銭の取引価格調査

  メルカリ ラクマ PayPayフリマ ヤフオク
サンプル数 130個 108個 100個 100個
最高金額 178,000円 158,000円 6,100円 230,000円
合計金額 1,726,881円 895,101円 17,633円 1,397,966円
平均金額 13,284円 8,288円 4,408円 13,980円
平均手取額 11,256円 7,259円 3,368円 12,750円

以前の調査

※調査日:2020年1月10日

  メルカリ ラクマ PayPayフリマ ヤフオク フリマjp
価格帯 3,300〜90,000円 3,200〜200,000円 3,000〜80,000円 3,000〜570,000円 3,500〜33,000円
平均終了価格 10,289円 16,249円 8,002円 21,486円 8,325円
サンプル数 各30個 各30個 各30個 各30個 合計12個
合計金額 926,000円 1,462,400円 488,100円 1,933,700円 99,900円
手取り額 8,561円 14,914円 6,602円 19,596円 6,883円

茶器・陶器・古銭に関しては、ヤフオクが圧勝でした。陶器で一つ高額商品が落札されておりましたので、平均値を押し上げるきっかけになったと言えますが、このジャンルはヤフオクが得意分野と言えそうです。

続いて、手数料が安いラクマですね。非常に良いポテンシャルです。
ラクマは落札までの日数を気にしなければ非常に良さそうですね。ヤフオクかラクマで販売するのが一番手堅いのではないか、という結果になりました。